Cennik detaliczny - aktualizacja codzienna
Produkt | Cena |
ZŁOM MIEDZI - MILBERA | 31 zł/kg |
ZŁOM MIEDZI - GRUBA | 28 zł/kg |
ZŁOM MIEDZI - NAWOJOWA | 28 zł/kg |
ZŁOM MIEDZI - PIECYK | 25 zł/kg |
ZŁOM MIEDZI - CEWKI | 22 zł/kg |
ZŁOM BRĄZ | 24 zł/kg |
ZŁOM MOSIĄDZ ŻÓŁTY | 18 zł/kg |
ZŁOM MOSIĄDZ - POBIAŁ | 16 zł/kg |
ZŁOM MOSIĄDZ - CHŁODNICE | 18 zł/kg |
ZŁOM MOSIĄDZ - WIÓRY | 16 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - LINKA | 8.5 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - LINKA (tłusta) | 7 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - FELGI | 7.5 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - OFFSET | 8 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - ODLEW | 6 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM (mix) | 6 zł/kg |
ALUMINIUM IZO PROFIL | 6 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - PUSZKI | 5 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - CHŁODNICE AL-CU | 14 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - CHŁODNICE (czyste) | 4 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - FOLIE | 0.5 zł/kg |
ZŁOM ALUMINIUM - WIÓRY | 3 zł/kg |
ZŁOM ZNALU | 3.5 zł/kg |
ZŁOM CYNKU | 6.5 zł/kg |
ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ 8-9% Ni | 4.5 zł/kg |
ZŁOM NIERDZEWNY - WIÓRY | 3.5 zł/kg |
ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ - GARNKI | 0.9 zł/kg |
ZŁOM OŁOWIU CZYSTY | 5.5 zł/kg |
ZŁOM OŁOWIU - BRUDNY | 4.5 zł/kg |
ZŁOM OŁOWIU - ODWAŻNIKI | 0.5 zł/kg |
ZŁOM STALOWY - N-10 | 0.7 zł/kg |
ZŁOM STALOWY - W-2 | 0.8 zł/kg |
ZŁOM STALOWY - W-5 | 0.9 zł/kg |
ZŁOM STALOWY - ŻELIWO | 0.8 zł/kg |
ZŁOM STALOWY - WIÓRY | 0.5 zł/kg |
ZŁOM STALI NARZĘDZIOWEJ | 5 zł/kg |
CYNA - 100% | 60 zł/kg |
WĘGLIK SPIEKANY | 60 zł/kg |
WOLFRAM | 50 zł/kg |
MOLIBDEN | 20 zł/kg |
NIKIEL | 20 zł/kg |
Zapraszamy do współpracy
Ceny ulegają zmianom prawie codziennie, aktualne znajdziecie w tabeli powyżej.
Współpracujemy z klientami indywidualnymi, zakładami, warsztatami oraz innymi firmami z branży surowców wtórnych (podstawiamy kontenery).
Dostarczając nam odpady z metali nie musicie się martwić o rozładunek – my to zrobimy za Was.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
Marek Błaśkiewicz - +48 518 619 484